Access


소재지
〒530-0012
오사카 시 기타 구 시바타 1-8-1 기타노한큐 빌딩

오시는 방법
각 노선의 막차, 첫차 정보(평일만:2016년 4월 1일 현재)
Last Train- 막차
阪急 | 京都線 | 河原町(快急) | 23:45 |
---|---|---|---|
桂(準急)[ 平日のみ ] | 0:00 | ||
高槻市(普通) | 0:10 | ||
正雀(普通) | 0:25 | ||
神戸線 | 新開地(快急) | 23:30 | |
三宮(急行) | 0:00 | ||
西宮北口(普通) | 0:25 | ||
宝塚線 | 宝塚(急行) | 23:48 | |
雲雀丘花屋敷(普通) | 0:25 |
阪神 | 本線 | 三宮(特急) | 0:00 |
---|---|---|---|
石屋川(普通) | 0:07 | ||
御影(特急)[ 平日のみ ] | 0:20 | ||
尼崎(普通) | 0:30 |
地下鉄 | 御堂筋線 | 千里中央 | 23:56 |
---|---|---|---|
新大阪 | 0:20 | ||
なかもず | 0:08 | ||
谷町線 | 八尾南 | 23:52 | |
大日 | 0:06 | ||
四つ橋線 | 住之江公園 | 23:51 | |
北加賀屋 | 0:07 |
JR | 環状線 | 天王寺(内回り) | 0:09 |
---|---|---|---|
日根野(快速内回り) | 23:44 | ||
関西空港、和歌山(関空快速、紀州路快速 内回り) | 22:34 | ||
加茂・五条(区間快速 内回り) | 22:27 | ||
桜島(内回り) | 21:54 | ||
天王寺(外回り) | 0:09 | ||
京橋(外回り) | 0:30 | ||
京都線 | 京都(新快速) | 0:25 | |
高槻(普通) | 0:28 | ||
野洲(新快速) | 0:00 | ||
米原(快速) | 23:10 | ||
長浜(新快速) | 20:30 | ||
神戸線 | 姫路(新快速) | 0:00 | |
西明石(普通) | 0:28 | ||
網干(新快速) | 23:00 | ||
宝塚線 | 篠山口(快速) | 23:26 | |
新三田(普通) | 23:38 | ||
福知山(丹波新快速) | 21:54 | ||
東西線 (北新地) |
新三田(普通) | 0:08 | |
宝塚(普通) | 0:21 | ||
篠山口(快速) | 20:30 | ||
松井山手(普通) | 23:56 | ||
四条畷(普通) | 0:33 | ||
京田辺(区間快速) | 23:22 | ||
木津(区間快速) | 22:40 | ||
奈良(区間快速) | 22:23 |
First Train- 첫차
阪急 | 京都線 | 河原町(普通) | 5:00 |
---|---|---|---|
神戸線 | 新開地(普通) | 5:00 | |
宝塚線 | 宝塚(普通) | 5:00 |
阪神 | 本線 | 高速神戸(普通) | 5:00 |
---|
地下鉄 | 御堂筋線 | 千里中央 | 5:19 |
---|---|---|---|
なかもず | 5:15 | ||
谷町線 | 八尾南 | 5:18 | |
大日 | 5:33 | ||
四つ橋線 | 住之江公園 | 5:13 |
JR | 環状線 | 内回り | 4:58 |
---|---|---|---|
関西空港、海南(関空快速、紀州路快速 内回り) | 6:06 | ||
奈良(区間快速 内回り) | 6:22 | ||
桜島(内回り) | 6:26 | ||
外回り | 4:55 | ||
京都線 | 京都(普通) | 5:00 | |
長浜(快速) | 5:55 | ||
神戸線 | 姫路(快速) | 5:58 | |
西明石(普通) | 5:00 | ||
網干(快速) | 6:21 | ||
宝塚線 | 福知山(普通) | 5:55 | |
東西線 (北新地) |
新三田(普通) | 5:20 | |
篠山口(快速) | 7:31 | ||
木津(普通) | 5:26 |